Clients Check Cases
This endpoint allows a user to retrieve information about the check cases they have submitted on behalf of a client.
| Total Items = 5 Page Size = 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| checkCaseSubmissionId | checkCaseReference | checkCaseStatus | address | uarn | createdDateTime | settledDate | submittedBy | |
| CHK-1ZVNP84 | CHK101030056 | DECISION_SENT | UNIT 2 BICESTER PARK, CHARBRIDGE LANE, BICESTER, OXON, OX26 4SS | 4741560000 | 3/30/2023 5:15:03 PM | 2023-04-03 | Hampton Lovett Consultant Surveyors Ltd | Check Case |
| CHK-1ZVV8HL | CHK100846251 | DECISION_SENT | UNIT 2 BICESTER PARK, CHARBRIDGE LANE, BICESTER, OXON, OX26 4SS | 4741560000 | 8/25/2022 12:16:30 PM | 2022-09-01 | Hampton Lovett Consultant Surveyors Ltd | Check Case |
| CHK-1ZV83W2 | CHK100718457 | DECISION_SENT | UNIT 2 BICESTER PARK, CHARBRIDGE LANE, BICESTER, OXON, OX26 4SS | 4741560000 | 8/13/2021 11:49:35 AM | 2021-08-20 | Hampton Lovett Consultant Surveyors Ltd | Check Case |
| CHK-1ZDW4VW | CHK100331116 | DECISION_SENT | UNIT 2 BICESTER PARK, CHARBRIDGE LANE, BICESTER, OXON, OX26 4SS | 4741560000 | 6/24/2020 10:41:33 AM | 2020-06-30 | Hampton Lovett Consultant Surveyors Ltd | Check Case |
| CHK-1ZD5LY6 | CHK100140160 | DECISION_SENT | UNIT 2 BICESTER PARK, CHARBRIDGE LANE, BICESTER, OXON, OX26 4SS | 4741560000 | 11/7/2019 12:39:33 PM | 2019-11-11 | Hampton Lovett Consultant Surveyors Ltd | Check Case |
Status Code: 200 (OK)